| Bundesland | Niedersachsen |
| LandKreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 223,96 km² |
| Einwohner | 108.651 (28. Februar 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 485 Einwohner je km² |
| Höhe | 80-275 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 38201 bis 38259 (alt 3320) |
| TelefonTelefonische Vorwahlen | 05341 und 05300 |
| Geografische Lage | 52° 9" N, 10° 20" O |
| Kfz-Kennzeichen | SZ |
| Gemeindeschlüssel | 03 1 02 000 |
| Gliederung de | |
| Stadtgebiets | 7 Ortschaften |
| mit 31 Stadtteilen | |
| Adresse der Stadtverwaltung | Joachim-Campe-Straße 6-8 |
| 38226 Salzgitter |